Hainich (Thüringen, Deutschland)
Standort
Fluxnet-ID | Standort | Temperatur (Jahresmittel) | Niederschlag (Jahr) | Höhe über Meeresspiegel | Ökosystem |
---|---|---|---|---|---|
DE-Hai | Thüringen | 8.4°C | 744 mm | 440 m | Unbewirtschafteter Buchenmischwald |
Die Messstation Hainich liegt im Nationalpark Hainich bei Eisenach (Thüringen) in einem naturnahen Buchenmischwald mit Baumaltern bis zu 250 Jahren. Dominante Baumarten sind Rotbuche (Fagus sylvatica), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus). Die Strauchschicht wird vorwiegend von Bärlauch (Allium ursinum), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) und Buschwindröschen (Anemone nemorosa) gebildet. Die Baumkronen erreichen Höhen bis 35 m, der mittlere Plant Area Index (PAI) beträgt im Sommer 5,1 m² m-². Der Boden ist ein fruchtbarer Cambisol auf Muschelkalk mit einem pH-Wert von 6. Skizze des Turms und der Instrumentierung.
Das Gebiet wurde von 1965 bis 1997 militärisch genutzt, ist seit 1997 Teil des Nationalparks und seit 2011 UNESCO-Weltnaturerbe. Die Messstation existiert seit 1999 und wurde bis 2010 durch das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena in Jena betrieben.
Seit 1999 werden neben meteorologischen Variablen auch CO₂-, Wasser- und Energieflüsse zwischen Wald und Atmosphäre mittels Eddy-Kovarianz-Methode erfasst. Aktuell sind zwei Eddy-Kovarianz-Systeme installiert: a) Ultraschallanemometer Metek uSonic-3 Cage MP mit Gasanalysatoren Licor LI-7000 und LI-7200 (44 m) und b) Ultraschallanemometer Gill HS-50 mit Gasanalysator Licor LI-7200 (44,5 m).
Mikrometeorologische und weitere Messungen am Standort Hainich
Messgröße | Messhöhe | Datenfrequenz (Minuten) | Messzeitraum |
---|---|---|---|
Impuls | 44 m, 44,5 m | 30 | 1999 - Heute |
Fühlbarer und latenter Wärmefluss | 44 m, 44,5 m | 30 | 1999 - Heute |
Ökosystem-CO₂-Austausch | 44 m, 44,5 m | 30 | 1999 - Heute |
Wasserdampf- & Kohlenstoffdioxidkonzentration | 44 m, 30 m, 20 m, 10 m, 5 m, 2 m, 1 m, 0,5 m, 0,2 m | 10 | 2001 - Heute |
Einfallende & ausgehende lang- und kurzwellige Strahlung | 43 m | 10 | 1999 - Heute |
Einfallende & ausgehende photosynthetisch aktive Strahlung | 43 m | 10 | 1999 - Heute |
Einfallende direkte & diffuse kurzwellige Strahlung | 45,5 m | 10 | 2012 - Heute |
Einfallende photosynthetisch aktive Strahlung unterm Bestand | 0,5 m | 10 | 2020 - Heute |
Luftdruck | 44 m | 10 | 1999 - Heute |
Lufttemperatur | 44,5 m, 40 m, 35 m, 32 m, 20 m, 10 m, 2 m | 10 | 1999 - Heute (einige Höhen ab 2001) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 44,5 m | 10 | 1999 - Heute |
Windgeschwindigkeit & Windrichtung | 46 m | 10 | 1999 - Heute |
Niederschlag | 1 m | 10 | 1999 - Heute |
Fotos Phänologie | 40,5 m | 30 | 2000 - Heute |
Kronen-Oberflächentemperatur | 41 m | 5 Sekunden | 2022 - Heute |
Bodenwärmefluss | -0,05 m (5 Sensoren) | 10 | 1999 - Heute |
Bodenfeuchte (6 Profile) | -0,05 m, -0,08 m, -0,01 m, -0,16 m, -0,2 m, -0,3 m, -0,32 m, -0,4 m, -0,5 m | 10 | 2000 - Heute (zusätzliche Sensoren ab 2022) |
Bodentemperatur (3 Profile) | -0,02 m, -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m, -0,4 m, -0,5 m | 10 | 2000 - Heute (zusätzliche Sensoren ab 2022) |
Bodenatmung | 0 m (5 Kammern) | 30 | 2016 - Heute |
Stammtemperaturen (3 Bäume) | -0,03 m, -0,15 m, -0,27 m, -0,285 m, -0,39 m | 10 | 2002 - Heute |
Blattflächenindex | 2 m | ca. monatlich | 2002 - Heute |
Messgröße | Messhöhe | Datenfrequenz (Minuten) | Messzeitraum | Kooperation mit |
---|---|---|---|---|
Kronen-Oberflächentemperatur | 45 m | 1 | 2024 - Heute | ASTeRN |
Photosynthetisch aktive Strahlung (eingehend und ausgehend) | 0 m, 1,2 m, 43 m | 5 | 2023 - Heute | GBOV |
Hemisphärische Fotos | 1,5 m | 30 | 2019 - Heute | GBOV |
Optische Vegetationstiefe | 45,5 m | 2 m | 2023 - Heute | Universität Jena & GFZ Potsdam |
Stammwachstum | 1,3 m | Jährlich; 10 Minuten | 2003 - Heute | Martina Mund; Christian Ammer |
Laubfall | 0 m | Jährlich | 2003 - Heute | Martina Mund |
Saftfluss | 1,3 m | 10 | 2022 - Heute | Christian Ammer |
Stammwasserpotential | 0 m; 1,3 m, 20,0 m | 10 | 2023 - Heute | Universität Jena |
Bodenwasserpotential | -0,07 m; -0,25 m | 10 | 2023 - Heute | Universität Jena |
Bodenproben | Einmalig | 2004 | Marion Schrumpf | |
Waldinventur | 5 - 7 Jahre | Martina Mund |
Daten 2000 - 2023
Daten aus dem Hainich können auf ICOS oder FLUXNET heruntergeladen werden.

























Ausgewählte Literatur